山東尼爾科機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系電話: 董經(jīng)理 13969101761 13356666382
QQ:258216476
地址:濟南市歷城區(qū)唐王鎮(zhèn)唐王工業(yè)園
安全閥又叫泄壓閥,,是根據(jù)壓力系統(tǒng)的工作壓力自動啟閉,,一般安裝于封閉系統(tǒng)的設(shè)備或管路上保護系統(tǒng)安全。當(dāng)設(shè)備或管道內(nèi)壓力超過安全閥設(shè)定壓力時,,自動開啟泄壓,,保證設(shè)備和管道內(nèi)介質(zhì)壓力在設(shè)定壓力之下,保護設(shè)備和管道正常工作,,防止發(fā)生意外,,減少損失。
設(shè)計特點 DESIGN FEATURES
?彈簧膜片式結(jié)構(gòu),,壓力可調(diào)(調(diào)壓范圍見參數(shù)表)
?接觸介質(zhì)部分只有下閥體和膜片,,下閥體和膜片密封處加工有密封筋,密封效果好,,靈敏度高
?常規(guī)膜片采用EPDM襯四氟形式,,做夾布加工,密封效果好,使用壽命高,;純四氟膜片耐溫高,、耐腐蝕性強
適用范圍 TYPICAL APPLICATIONS
?化工、水處理,、實驗室
?腐蝕性液體,、普通氣體
特性參數(shù):
?可調(diào)節(jié)壓力0-1.0MPa,0-2.0MPa,,0-3.0MPa(詳見參數(shù)表)
?安全測試壓力: 1.5 倍的最大輸入壓力
?適用溫度:普通膜片-5℃至+80℃),;四氟膜片:-5℃至+80℃)
材質(zhì):
?下閥體材質(zhì):PVC、SS304,、SS316L,、PTFE、PVDF,、PP,、碳鋼等(可按要求定做)
?膜片材質(zhì):EPDM襯四氟(復(fù)合膜片)、PTFE(聚四氟乙烯)
?上閥體材質(zhì):PVC,、碳鋼(鍍鎳處理,、發(fā)黑處理)、304不銹鋼,、316L不銹鋼
購買安全閥時,,請?zhí)峁┮韵聰?shù)據(jù):
1、 安全閥的口徑
2,、 需要設(shè)定的壓力
3,、 需要什么材質(zhì)的,連接方式,,最好能同時告知輸送的介質(zhì)、溫度和流量,。
安全閥規(guī)格及安裝尺寸
規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 公稱通徑(mm) | 設(shè)定壓力(MPa) | 尺寸 | 連接方式 | |||
D(mm) | H(mm) | |||||||
RXAF-P6/1.0 | PVC | 6 | 0.1-1.0 | 65 | 95 | Rc1/8” | ||
RXAF-P8/1.0 | PVC | 8 | 0.1-1.0 | 65 | 95 | Rc1/4” | ||
RXAF-P10/1.0 | PVC | 10 | 0.1-1.0 | 65 | 95 | Rc3/8” | ||
RXAF-P15/1.0 | PVC | 15 | 0.1-1.0 | 65 | 115 | Rc1/2” | ||
RXAF-P20/1.0 | PVC | 20 | 0.1-1.0 | 65 | 120 | Rc3/4” | ||
87 | 145 | |||||||
RXAF-P25/1.0 | PVC | 25 | 0.1-1.0 | 87 | 150 | Rc1” | ||
RXAF-P32/1.0 | PVC | 32 | 0.1-1.0 | 118 | 200 | Rc1+1/4” | ||
RXAF-P40/1.0 | PVC | 40 | 0.1-1.0 | 137 | 250 | Rc1+1/2” | ||
RXAF-P50/1.0 | PVC | 50 | 0.1-1.0 | 160 | 318 | Rc2” | ||
RXAF-P65/1.0 | PVC | 65 | 0.1-1.0 | 178 | 375 | Rc2+1/2” | ||
RXAF-P80/1.0 | PVC | 80 | 0.1-1.0 | 230 | 410 | Rc3” | ||
RXAF-P100/1.0 | PVC | 100 | 0.1-1.0 | 255 | 450 | Rc4” | ||
RXAF-S6/2.5 | SUS304/316 | 6 | 0.1-2.5 | 65 | 95 | Rc1/8” | ||
RXAF-S8/2.5 | SUS304/316 | 8 | 0.1-2.5 | 65 | 95 | Rc1/4” | ||
RXAF-S10/2.5 | SUS304/316 | 10 | 0.1-2.5 | 65 | 95 | Rc3/8” | ||
RXAF-S15/2.5 | SUS304/316 | 15 | 0.1-2.5 | 65 | 115 | Rc1/2” | ||
RXAF-S20/2.5 | SUS304/316 | 20 | 0.1-2.5 | 85 | 145 | Rc3/4” | ||
RXAF-S25/2.5 | SUS304/316 | 25 | 0.1-2.5 | 85 | 150 | Rc1” | ||
RXAF-S32/2.5 | SUS304/316 | 32 | 0.1-2.5 | 118 | 200 | Rc1+1/4” | ||
RXAF-S40/2.0 | SUS304/316 | 40 | 0.1-2.0 | 150 | 250 | Rc1+1/2” | ||
RXAF-S50/2.0 | SUS304/316 | 50 | 0.1-2.0 | 160 | 318 | Rc2” | ||
RXAF-S65/2.0 | SUS304/316 | 65 | 0.1-2.0 | 178 | 375 | Rc2+1/2” | ||
RXAF-S80/2.0 | SUS304/316 | 80 | 0.1-2.0 | 225 | 410 | Rc3” | ||
RXAF-S100/2.0 | SUS304/316 | 100 | 0.1-2.0 | 240 | 450 | Rc4” | ||
口徑DN100以上可根據(jù)要求定做 |
山東尼爾科機械設(shè)備有限公司 聯(lián)系電話: 董經(jīng)理 13969101761 13356666382
郵箱:[email protected] QQ:258216476 地址:濟南市歷城區(qū)唐王鎮(zhèn)唐王工業(yè)園