山東尼爾科機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系電話: 董經(jīng)理 13969101761 13356666382
QQ:258216476
地址:濟(jì)南市歷城區(qū)唐王鎮(zhèn)唐王工業(yè)園
技術(shù)參數(shù) |
型號(hào)MODEL | 流量(L/H) | 電機(jī)功率 | 柱塞直徑 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 進(jìn)出口徑 (DN) | 重量(kg) | |
0.37kw | 0.55kw | |||||||
壓力(Mpa) | ||||||||
J-X□/50 | 1.2 | *** | 50 | 6 | 20 | 48 | 6 接管套 | 15 |
J-X□/45/38 | 2.5 | 38 | 45 | 6 | 96 | |||
J-X□/32/21 | 4.2 | 21 | 32 | 8 | ||||
J-X□/20/13 | 8.0 | 13 | 20 | 10 | ||||
J-X□/14/9.0 | 12 | 9.0 | 14 | 12 | ||||
J-X□/7.6/5.4 | 20 | 5.4 | 7.6 | 16 | ||||
J-X□/5.0/3.5 | 32 | 3.5 | 5.0 | 20 | ||||
J-X□/3.2/2.2 | 50 | 2.2 | 3.2 | 25 | 10 接管套 | 28 | ||
J-X□/2.5/1.7 | 65 | 1.7 | 2.5 | 28 | ||||
J-X□/2.0/1.3 | 80 | 1.3 | 2.0 | 32 | ||||
J-X□/1.6/1.0 | 100 | 1.0 | 1.6 | 35 | 15 接管套 | 30 | ||
J-X□/1.3/0.8 | 125 | 0.8 | 1.3 | 38 | ||||
J-X□/1.0/0.6 | 150 | 0.6 | 1.0 | 42 | ||||
J-X□/0.8/0.4 | 180 | 0.4 | 0.8 | 45 |
山東尼爾科機(jī)械設(shè)備有限公司 聯(lián)系電話: 董經(jīng)理 13969101761 13356666382
郵箱:[email protected] QQ:258216476 地址:濟(jì)南市歷城區(qū)唐王鎮(zhèn)唐王工業(yè)園